|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สารหน่วงไฟ: | ใช่ | บริการติดตั้ง: | มีอยู่ |
|---|---|---|---|
| ตุ้มน้ำหนัก: | น้ำหนักเบาสำหรับการจัดการที่ง่าย | สี: | สามารถปรับแต่งได้ |
| แอนติสไลด์: | ยอดเยี่ยม | กีฬา: | แบดมินตัน |
| ความต้านทานน้ำ: | ใช่ | ลวดลาย: | กำหนดเอง |
| บริการ: | การก่อสร้างในต่างประเทศ | สไตล์: | สามารถปรับแต่งได้ |
| การดูดซับแรงกระแทก: | การดูดซับแรงกระแทกที่เพิ่มขึ้น | สี: | กำหนดเอง |
1คําอธิบายสินค้า
| คําอธิบาย | มาตรฐาน | หน่วย | ผล |
| ความหนาทั้งหมด | EN428 | MM | 4.5-8.0 |
| ความหนาของชั้นสวม | EN429 | MM | 0.45-12 |
| ความกว้างของม้วน | EN426 | M | 1.8 |
| ความยาวของม้วน | EN426 | M | 15/20 |
| ความต้านทานต่อการกระแทก | DIN18032 | N/M | >=8 |
| ความทนทานต่อการบด | <= 10 | 7 | |
| ความต้านทานการบด | EN1516 | MM | <=0.6 |
| การกันเสียง | หน่วยงานประจําการ | dB | 20-30 |
| บอลกระโดด | DIN18032 | % | >=93 |
| คออฟฟิกชั่น | 10.0-15 | 1.2 | |
| คออฟเฟกชั่นการลดกลับ | >=0.85 | 0.86 |
![]()
2คําอธิบายสินค้า
(1) ดีมากการดึงดูดแรงกระแทกและกระโดดไปยังป้องกันข้อจากความเสียหาย
(2)วัสดุใหม่ที่เป็นสิ่งแวดล้อมหายใจได้ดีขึ้น
(3)ความทนทานต่อการสวมความดันสูง ความปลอดภัยเท้ามากขึ้น
(4)การลดความดังด้วยการซึมเสียง, ห่างจากความเสียหายที่ไม่สัมผัสได้
(5) การดินแข็งแรงและมั่นคงเสรีภาพในการวิ่ง
(6)เทคโนโลยีต้านผึ้งและต้านแบคทีเรียกําจัดแบคทีเรียจากแหล่ง
(7) สายพันธุ์สินค้าที่กว้างขวาง
(8)ผลประกอบการเชิงอาชีพและพื้นที่ปลอดภัย
![]()
![]()
คําถามและคําตอบ
1คุณเป็นผู้ผลิตเหรอ?
ตอบ: ครับ เราเป็นผู้ผลิตมานานกว่า 10 ปี เรายังจําหน่ายกระดาษช็อคฟุตบอล กระดาษกรองเติมด้วย
2MOQ ของคุณคืออะไร?
A: กว่า 500 ตารางเมตร
ผู้ติดต่อ: Ms. Grace
โทร: 13915088459